Los precios de transferencia correspondientes al ejercicio fiscal 2019 tienen el siguiente calendario de vencimientos:
Reporte Local (Formulario Virtual 3560)
Último dígito del RUC | Plazo de presentación |
---|---|
0 | 12/06/2020 |
1 | 15/06/2020 |
2 y 3 | 16/06/2020 |
4 y 5 | 17/06/2020 |
6 y 7 | 18/06/2020 |
8 y 9 | 19/06/2020 |
Buenos contribuyentes y UESP | 22/06/2020 |
Reporte Maestro (Formulario Virtual 3561)
Último dígito del RUC | Plazo de presentación |
---|---|
0 | 15/10/2020 |
1 | 16/10/2020 |
2 y 3 | 19/10/2020 |
4 y 5 | 20/10/2020 |
6 y 7 | 21/10/2020 |
8 y 9 | 22/10/2020 |
Buenos contribuyentes y UESP | 23/10/2020 |
Reporte País por País (Formulario Virtual 3562)
Último dígito del RUC | Plazo de presentación |
---|---|
0 | 15/10/2020 |
1 | 16/10/2020 |
2 y 3 | 19/10/2020 |
4 y 5 | 20/10/2020 |
6 y 7 | 21/10/2020 |
8 y 9 | 22/10/2020 |
Buenos contribuyentes y UESP | 23/10/2020 |